пн-пт: 09:00-19:00
 сб: 10:00-17:00
 вс: закрыто                            
 
                            | Наименование | Цена за кг. | 
|---|---|
| лом цветных металлов | |
| Медь | |
| Медь MIX | 700 ₽ | 
| Медь блеск | 700 ₽ | 
| Медь лужёная | 630 ₽ | 
| Медь фосфористая | по запросу | 
| Газовые колонки медные | 630 ₽ | 
| Стружка медная | 550 ₽ | 
| Радиаторы медно-алюминиевые | 155 ₽ | 
| Кабель медный силовой | 195 ₽ | 
| Кабель медный тонкий | 130 ₽ | 
| Бронза | |
| Бронза MIX | по запросу | 
| Стружка бронзовая | по запросу | 
| Латунь | |
| Латунь MIX | 410 ₽ | 
| Стружка латунная | 320 ₽ | 
| Радиаторы латунные | 410 ₽ | 
| Радиаторы латунно-алюминиевые | 100 ₽ | 
| Алюминий | |
| Алюминий MIX | 100 ₽ | 
| Алюминий электротехнический | 150 ₽ | 
| Алюминий пищевой | по запросу | 
| Алюминиево-магниевый сплав | 40 ₽ | 
| Профиль АД-31 алюминиевый | 120 ₽ | 
| Профиль АД-31 алюминиевый с термовставкой | 100 ₽ | 
| Банки алюминиевые | 75 ₽ | 
| Радиаторы алюминиевые | 90 ₽ | 
| Стружка алюминиевая | 50 ₽ | 
| Кабель алюминиевый СИП и АС | 70 ₽ | 
| Кабель алюминиевый силовой | 50 ₽ | 
| Кабель алюминиевый СИП тонкий | 42 ₽ | 
| Кабель алюминиевый MIX | 23 ₽ | 
| Свинец | |
| Свинцовая оболочка кабеля | 90 ₽ | 
| Свинец переплавленный | 90 ₽ | 
| Свинцовые грузики | 45 ₽ | 
| Аккумуляторы полипропиленовые залитые | 45 ₽ | 
| Аккумуляторы полипропиленовые слитые | 45 ₽ | 
| Аккумуляторы компьютерные | 40 ₽ | 
| Аккумуляторы карболитовые | 35 ₽ | 
| Цинк | |
| Цинк MIX | 70 ₽ | 
| Цинк китайский MIX | 65 ₽ | 
| Решётки цинковые | по запросу | 
| Сантехника цинковая разобранная | по запросу | 
| Карбюраторы цинковые в сборе | 70 ₽ | 
| Чушки цинковые | 130 ₽ | 
| нержавеющая сталь | |
| Нержавеющая сталь MIX | 30 ₽ | 
| Нержавеющая сталь Б19 Ni 11-15% Сr 19-27% | 70 ₽ | 
| Нержавеющая сталь Б55 12МО2 Ni-12% Mo-2% | 100 ₽ | 
| Нержавеющая сталь Б55 10МО2 Ni-10% Mo-2% | 90 ₽ | 
| Хромистое железо Б10 с содержанием хрома не менее 15% | 12.50 ₽ | 
| Стружка нержавеющей стали | 15 ₽ | 
| лом черных металлов | |
| Сталь | |
| Кусковой габаритный стальной лом 3А | 9 ₽ | 
| Негабаритный стальной лом 5А | 9 ₽ | 
| Лом стальной пригодный для пакетирования 12А | 9 ₽ | 
| Стружка стальная 16А | 3 ₽ | 
| Чугун | |
| Кусковой габаритный чугунный лом 20а | по запросу | 
| Негабаритный чугуный лом 17а | по запросу | 
| Габаритный чугунный лом 22А | по запросу | 
| Стружка чугунная 24А | по запросу | 
| редкоземельные металлы | |
| Олово | |
| Олово 99% | 2000 ₽ | 
| Олово переплавленное | 1900 ₽ | 
| Баббит Б-83 ГОСТ | 1700 ₽ | 
| Баббит Б-83 | 1500 ₽ | 
| Баббит 50 | 500 ₽ | 
| Баббит Б-16 | 280 ₽ | 
| Баббит БН | 50 ₽ | 
| ПОСК 50-18 | 50 ₽ | 
| Припой А | 50 ₽ | 
| Припой Пос от 18 до 90 | по запросу | 
| Вольфрам | |
| Вольфрам MIX | 1800 ₽ | 
| Вольфрам ВНЖ с содержанием W не менее 85% | 1500 ₽ | 
| Вольфрам ВНК с содержанием W не менее 85% | 1300 ₽ | 
| Вольфрам ВНД с содержанием W не менее 85% | 800 ₽ | 
| ВК, ТК без наплавок | 1600 ₽ | 
| ВК, ТК с наплавками | 1550 ₽ | 
| Молибден | |
| Молибден | 3000 ₽ | 
| Молибден печной | 2900 ₽ | 
| Быстрорез | |
| Быстрорез MIX | 80 ₽ | 
| Р18 | 400 ₽ | 
| Р6М5, Р6М5К5 | 250 ₽ | 
| Никель | |
| Никель MIX | 750 ₽ | 
| Никель катодный/анодный | 850 ₽ | 
| Никельсодержащий лом 23-98% | по запросу | 
| Жаропрочная сталь Б28 Ni 18-22% Сr 20-23% | 130 ₽ | 
| Аккумуляторы ТНЖ | 25 ₽ | 
| Аккумуляторы НК1 | 25 ₽ | 
| Аккумуляторы НК2 | 25 ₽ | 
| Аккумуляторы ТПНЖ | 25 ₽ | 
| Аккумуляторы импортные | 25 ₽ | 
| Титан | |
| Титан MIX | 130 ₽ | 
| Стружка титановая | 50 ₽ | 
| Кобальт | |
| Кобальт | 1300 ₽ | 
| Ферросплавы | |
| Ферромолибден 60 | 1800 ₽ | 
| Феррохром | 60 ₽ | 
| Ферромарганец | 40 ₽ | 
| Феррованадий 50 | по запросу | 
| Феррованадий 80 | по запросу | 
| Феррониобий 60 | по запросу | 
| Ферровольфрам 70 | по запросу | 
| Цирконий | |
| Цирконий | по запросу | 
| Хром | |
| Хром металлический | по запросу | 
| Сурьма | |
| Сурьма | по запросу | 
| Ниобий | |
| Ниобий | по запросу | 
| Тантал | |
| Тантал | по запросу | 
| Ванадий | |
| Ванадий | по запросу | 
| Гафний | |
| Гафний | по запросу | 
| Индий | |
| Индий | по запросу | 
| Платина Палладий Родий | |
| Катализаторы керамические | по запросу | 
| радиоэлектронный лом | |
| Компьютерные процессоры | |
| Процессоры керамические | 17500 ₽ | 
| Процессоры пластиковые | 3900 ₽ | 
| Процессоры пластиковые с медной крышкой | 1180 ₽ | 
| Компьютерные платы | |
| Оперативная память с желтой ламелью | 4550 ₽ | 
| Платы от жестких дисков HDD | 2800 ₽ | 
| Оперативная память с белой ламелью | 2200 ₽ | 
| Видеокарты | 1630 ₽ | 
| Платы от ноутбуков | 1580 ₽ | 
| Платы от CD-ROM приводов | 1480 ₽ | 
| Карты РСI, AGP (сетевые, звуковые) | 1480 ₽ | 
| Материнские платы старого поколения | 1020 ₽ | 
| Материнские платы нового поколения | 600 ₽ | 
| Телеком | |
| Платы от кнопочных мобильных телефонов | 3550 ₽ | 
| Платы от планшетов и смартфонов | 3250 ₽ | 
| Платы от сотовых GSM станций желтые | 1530 ₽ | 
| Платы от сотовых GSM станций белые | 1260 ₽ | 
| Платы грабленые (пустые доски) | 45 ₽ | 
| Общая группа | |
| Платы разносортные | 450 ₽ | 
| Платы мониторные и телевизионные | 245 ₽ | 
| Материал в сборе | |
| Жесткие диски в сборе | 120 ₽ | 
| Планшеты в сборе | 60 ₽ | 
| Смартфоны в сборе | 340 ₽ | 
| Мобильные телефоны кнопочные в сборе | 380 ₽ | 
| Полуфабрикаты электронного лома | 50 ₽ |