пн-пт: 10:00-19:00
сб: 10:00-16:00
вс: закрыто
| Наименование | Цена за кг. |
|---|---|
| лом цветных металлов | |
| Медь | |
| Медь MIX | 710 ₽ |
| Медь блеск | по запросу |
| Медь лужёная | 650 ₽ |
| Медь фосфористая | 360 ₽ |
| Газовые колонки медные | 650 ₽ |
| Стружка медная | 520 ₽ |
| Радиаторы медно-алюминиевые | 210 ₽ |
| Кабель медный силовой | 195 ₽ |
| Кабель медный тонкий | 130 ₽ |
| Бронза | |
| Бронза MIX | по запросу |
| Стружка бронзовая | по запросу |
| Латунь | |
| Латунь MIX | 450 ₽ |
| Стружка латунная | 320 ₽ |
| Радиаторы латунные | 440 ₽ |
| Радиаторы латунно-алюминиевые | 115 ₽ |
| Алюминий | |
| Алюминий MIX | 125 ₽ |
| Алюминий электротехнический | 175 ₽ |
| Алюминий пищевой | по запросу |
| Алюминиево-магниевый сплав | 50 ₽ |
| Профиль АД-31 алюминиевый | 160 ₽ |
| Профиль АД-31 алюминиевый с термовставкой | 125 ₽ |
| Банки алюминиевые | 90 ₽ |
| Радиаторы алюминиевые | 90 ₽ |
| Стружка алюминиевая | 25 ₽ |
| Кабель алюминиевый СИП и АС | 70 ₽ |
| Кабель алюминиевый силовой | 50 ₽ |
| Кабель алюминиевый СИП тонкий | 42 ₽ |
| Кабель алюминиевый MIX | 23 ₽ |
| Свинец | |
| Свинцовая оболочка кабеля | 95 ₽ |
| Свинец переплавленный | 90 ₽ |
| Свинцовые грузики | 75 ₽ |
| Аккумуляторы полипропиленовые залитые | 45 ₽ |
| Аккумуляторы полипропиленовые слитые | 45 ₽ |
| Аккумуляторы компьютерные | 42 ₽ |
| Аккумуляторы карболитовые | 37 ₽ |
| Цинк | |
| Цинк MIX | 130 ₽ |
| Цинк китайский MIX | 80 ₽ |
| Решётки цинковые | по запросу |
| Сантехника цинковая разобранная | по запросу |
| Карбюраторы цинковые в сборе | 95 ₽ |
| Чушки цинковые | 120 ₽ |
| нержавеющая сталь | |
| Нержавеющая сталь MIX | 20 ₽ |
| Нержавеющая сталь Б19 Ni 11-15% Сr 19-27% | 60 ₽ |
| Нержавеющая сталь Б55 12МО2 Ni-12% Mo-2% | 100 ₽ |
| Нержавеющая сталь Б55 10МО2 Ni-10% Mo-2% | 90 ₽ |
| Хромистое железо Б10 с содержанием хрома не менее 15% | 12.50 ₽ |
| Стружка нержавеющей стали | 15 ₽ |
| лом черных металлов | |
| Сталь | |
| Кусковой габаритный стальной лом 3А | 12 ₽ |
| Негабаритный стальной лом 5А | 12 ₽ |
| Лом стальной пригодный для пакетирования 12А | 12 ₽ |
| Стружка стальная 16А | 3.50 ₽ |
| Чугун | |
| Кусковой габаритный чугунный лом 20а | по запросу |
| Негабаритный чугуный лом 17а | по запросу |
| Габаритный чугунный лом 22А | по запросу |
| Стружка чугунная 24А | по запросу |
| редкоземельные металлы | |
| Олово | |
| Олово 99% | 2100 ₽ |
| Олово переплавленное | 1800 ₽ |
| Баббит Б-83 ГОСТ | 1650 ₽ |
| Баббит Б-83 | 1500 ₽ |
| Баббит 50 | 500 ₽ |
| Баббит Б-16 | 240 ₽ |
| Баббит БН | 70 ₽ |
| ПОСК 50-18 | 70 ₽ |
| Припой А | 70 ₽ |
| Припой Пос от 18 до 90 | 21.50 ₽ |
| Вольфрам | |
| Вольфрам MIX | 2600 ₽ |
| Вольфрам ВНЖ с содержанием W не менее 85% | 1500 ₽ |
| Вольфрам ВНК с содержанием W не менее 85% | 1400 ₽ |
| Вольфрам ВНД с содержанием W не менее 85% | 1400 ₽ |
| ВК, ТК без наплавок | 2500 ₽ |
| ВК, ТК с наплавками | 2450 ₽ |
| Молибден | |
| Молибден | 3000 ₽ |
| Молибден печной | 2900 ₽ |
| Быстрорез | |
| Быстрорез MIX | 80 ₽ |
| Р18 | 400 ₽ |
| Р6М5, Р6М5К5 | 230 ₽ |
| Никель | |
| Никель MIX | 600 ₽ |
| Никель катодный/анодный | 700 ₽ |
| Никельсодержащий лом 23-98% | по запросу |
| Жаропрочная сталь Б28 Ni 18-22% Сr 20-23% | 120 ₽ |
| Аккумуляторы ТНЖ | по запросу |
| Аккумуляторы НК1 | по запросу |
| Аккумуляторы НК2 | по запросу |
| Аккумуляторы ТПНЖ | по запросу |
| Аккумуляторы импортные | по запросу |
| Титан | |
| Титан MIX | 120 ₽ |
| Стружка титановая | 60 ₽ |
| Кобальт | |
| Кобальт | по запросу |
| Ферросплавы | |
| Ферромолибден 60 | 1600 ₽ |
| Феррохром | 60 ₽ |
| Ферромарганец | 30 ₽ |
| Феррованадий 50 | по запросу |
| Феррованадий 80 | по запросу |
| Феррониобий 60 | по запросу |
| Ферровольфрам 70 | по запросу |
| Цирконий | |
| Цирконий | по запросу |
| Хром | |
| Хром металлический | по запросу |
| Графит | |
| Графит | по запросу |
| Сурьма | |
| Сурьма | 360 ₽ |
| Висмут | |
| Висмут | по запросу |
| Ниобий | |
| Ниобий | по запросу |
| Тантал | |
| Тантал | по запросу |
| Ванадий | |
| Ванадий | по запросу |
| Гафний | |
| Гафний | по запросу |
| Индий | |
| Индий | по запросу |
| Платина Палладий Родий | |
| Катализаторы керамические | по запросу |
| радиоэлектронный лом | |
| Компьютерные процессоры | |
| Процессоры керамические | 13300 ₽ |
| Процессоры пластиковые | 2900 ₽ |
| Процессоры пластиковые с медной крышкой | 950 ₽ |
| Компьютерные платы | |
| Оперативная память с желтой ламелью | 3100 ₽ |
| Платы от жестких дисков HDD | 2050 ₽ |
| Оперативная память с белой ламелью | 1600 ₽ |
| Видеокарты | 1120 ₽ |
| Платы от ноутбуков | 1050 ₽ |
| Платы от CD-ROM приводов | 980 ₽ |
| Карты РСI, AGP (сетевые, звуковые) | 1020 ₽ |
| Материнские платы старого поколения | 780 ₽ |
| Материнские платы нового поколения | 420 ₽ |
| Телеком | |
| Платы от кнопочных мобильных телефонов | 2510 ₽ |
| Платы от планшетов и смартфонов | 2250 ₽ |
| Платы от сотовых GSM станций желтые | 1010 ₽ |
| Платы от сотовых GSM станций белые | 910 ₽ |
| Платы грабленые (пустые доски) | 32 ₽ |
| Общая группа | |
| Платы разносортные | 310 ₽ |
| Платы мониторные и телевизионные | 175 ₽ |
| Материал в сборе | |
| Жесткие диски в сборе | 90 ₽ |
| Планшеты в сборе | 48 ₽ |
| Смартфоны в сборе | 210 ₽ |
| Мобильные телефоны кнопочные в сборе | 220 ₽ |
| Полуфабрикаты электронного лома | 38 ₽ |